數(shù)據(jù)列表 | NCP1652 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 16 SOIC |
標準包裝 | 2,500 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | PMIC - PFC(功率因數(shù)修正) |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
模式 | 連續(xù)導電(CCM),間歇導電(DCM) |
頻率 - 開關 | 可調式 |
電流 - 啟動 | 5.62mA |
電壓 - 電源 | 9.3 V ~ 11.3 V |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應商器件封裝 | 16-SOIC |
相關產(chǎn)品 | |
其它名稱 | NCP1652ADR2G-ND NCP1652ADR2GOSTR |